Котельное оборудование
Электрические паровые котлы на блок-ТЭНах
Электрические паровые котлы на блок-ТЭНах, ЭК-25, ЭК-50
Технические характеристики
| Наименование параметра, размера | Значение параметра |
|---|---|
| Паровой котел ЭК-25 | |
| Производительность, кг/час | 25 |
| Установленная мощность, кВт | 24,5 |
| Давление пара, МПа | 0,6 |
| Максимальная температура пара, 0С | max 160 |
| Напряжение сети трехфазного тока частотой 50Гц, В | 380 |
| Паровой котел ЭК-50 | |
| Производительность, кг/час | 50 |
| Установленная мощность, кВт | 48 |
| Давление пара, МПа | 0.6 |
| Максимальная температура пара, 0С | max 160 |
| Напряжение сети трехфазного тока частотой 50Гц, В | 380 |

